序号 | YASKAWA安川 | BPELE贝派 |
---|---|---|
制动电阻型号 | 制动电阻型号 | |
1 | LKEB-20P7 | BRA-08P01-B00R |
2 | LKEB-21P5 | BRA-03P02-A00R |
3 | LKEB-22P2 | BRA-03P02-0G0R |
4 | LKEB-23P7 | BRA-04P02-0D0R |
5 | LKEB-25P5 | BRA-06P02-0C0R |
6 | LKEB-27P5 | BRA-08P02-0B0R |
7 | LKEB-2011 | BRA-08P02-0B0R |
8 | LKEB-2015 | BRBW-03P03-0A0R |
9 | LKEB-2018 | BRBW-4P803-00HR |
10 | LKEB-2022 | BRBW-4P803-0FRH |
11 | LKEB-40P7 | BRA-08P01-GE0R |
12 | LKEB-41P5 | BRA-03P02-D00R |
13 | LKEB-42P2 | BRA-03P02-BE0R |
14 | LKEB-43P7 | BRA-04P02-AE0R |
15 | LKEB-45P5 | BRA-06P02-A00R |
16 | LKEB-47P5 | BRA-08P02-0GER |
17 | LKEB-4011 | BRA-1P503-0E0R |
18 | LKEB-4015 | BRA-02P03-0D0R |
19 | LKEB-4018 | BRBW-4P803-0CBR |
20 | LKEB-4022 | BRBW-4P803-BGRB |
21 | LKEB-4030 | BRBW-06P03-0B0R |
22 | LKEB-4037 | BRBW-10P03-0AFR |
23 | LKEB-4045 | BRBW-10P03-ACRF |
请注意官方制动电阻制动率ED%
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样,功率过小会导致电阻过热而引发危险,影响设备运行安全,因而要根据实际情况进行功率选型调整。