变频器 型号 | 电机功率 (kW) | 额定 输入电流 | 额定 输出电流 | 偶尔制动 BPELE贝派再生电阻型号 |
---|---|---|---|---|
MK100变频器 单相/三相 220V 等级 | ||||
AMK1000P42 | 0.4 kW | 6.7A | 2.5A | BRA-1P202-D00R |
AMK1000P72 | 0.75 kW | 10.1A | 4A | BRA-1P502-B00R |
AMK1001P52 | 1.5 kW | 16.2A | 7A | BRA-04P02-A00R |
MK500变频器 单相220V | ||||
AMK5000P42 | 0.4kW | 6.7 | 2.5A | BRA-1P202-D00R |
AMK5000P72 | 0.75kW | 10.1 | 4A | BRA-1P502-B00R |
AMK5001P52 | 1.5kW | 16.2 | 7A | BRA-04P02-A00R |
AMK5002P22 | 2.2kW | 21.6 | 10A | BRA-04P02-0GER |
MK500变频器 三相380V | ||||
AMK5000P74 | 0.75kW | 4.4/5.9A | 3A | BRA-02P02-GE0R |
AMK5001P54 | 1.5kW | 6.2/9.3A | 4A | BRA-04P02-D00R |
AMK5002P24 | 2.2kW | 9/15A | 6A | BRA-05P02-BE0R |
AMK5003P74 | 3.7kW | 16.5/21.5A | 10A | BRA-06P02-AE0R |
AMK5005P54 | 5.5kW | 21.5/28.1A | 13A | BRA-08P02-A00R |
AMK5007P54 | 7.5kW | 28/41.2A | 17A | BRA-01P03-0GER |
AMK5000114 | 11kW | 40/51.2A | 25A | BRA-1P503-0E0R |
AMK5000154 | 15kW | 52/62.9A | 32A | BRA-02P03-0D0R |
MK530变频器 单相220V | ||||
AMK5300P42 | 0.4kW | 6.7A | 2.5A | BRA-1P202-D00R |
AMK5300P72 | 0.75kW | 10.1A | 4A | BRA-1P502-B00R |
AMK5301P52 | 1.5kW | 16.2A | 7A | BRA-04P02-A00R |
AMK5302P22 | 2.2kW | 21.6A | 10A | BRA-04P02-0GER |
MK530变频器 三相380V | ||||
AMK5300P74 | 0.75kW | 4.4A | 3A | BRA-02P02-GE0R |
AMK5301P54 | 1.5kW | 6.2A | 4A | BRA-04P02-D00R |
AMK5302P24 | 2.2kW | 9A | 6A | BRA-05P02-BE0R |
AMK5303P74 | 3.7kW | 16.5A | 10A | BRA-06P02-AE0R |
MK530-M变频器 单相220V | ||||
AMK5300P42-M | 0.4kW | 6.7A | 2.5A | BRA-1P202-D00R |
AMK5300P72-M | 0.75kW | 10.1A | 4A | BRA-1P502-B00R |
AMK5301P52-M | 1.5kW | 16.2A | 7A | BRA-04P02-A00R |
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样,功率过小会导致电阻过热而引发危险,影响设备运行安全,因而要根据实际情况进行功率选型调整。