Resistor Unit Type 三菱放电电阻型号 | BPELE贝派放电电阻 | ||
---|---|---|---|
型号 | 数量 | ||
GZG, GRZG type | |||
200V | GZG 300W-50Ω | BRW-1P502-0E0R | 1 |
GRZG 200-10Ω (3个串联) | BRW-04P02-0C0R | 1 | |
GRZG 300-5Ω (4个串联) | BRW-08P02-0B0R | 1 | |
GRZG 400-2Ω (6个串联) | BRW-1P503-0ABR | 1 | |
400V | GRZG 200-10Ω (6个串联) | BRW-08P02-0F0R | 1 |
GRZG 300-5Ω (8个串联) | BRW-1P503-0D0R | 1 | |
GRZG 400-2Ω (12个串联) | BRBW-03P03-0BDR | 1 | |
FR-BR type | |||
200V | FR-BR-15K | BRA-1P203-00HR | 1 |
FR-BR-30K | BRA-2P503-00DR | 1 | |
FR-BR-55K | BRBW-04P03-00BR | 1 | |
400V | FR-BR-H15K | BRA-1P203-0CBR | 1 |
FR-BR-H30K | BRA-2P503-0AFR | 1 | |
FR-BR-H55K | BRBW-04P03-00HR | 1 | |
MT-BR5 type | |||
200V | MT-BR5-55K | BRBW-06P03-00BR | 1 |
400V | MT-BR5-H75K | BRBW-08P03-0FRE | 1 |
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样,功率过小会导致电阻过热而引发危险,影响设备运行安全,因而要根据实际情况进行功率选型调整。