概述
SINAMICS DC MASTER 是西门子生产的新一代直流变频器。SINAMICS DC MASTER 简称为:SINAMICS DCM – 体现了新一代产品的优势。该产品把上一代 SIMOREG DC-MASTER 的优点与 SINAMICS 系列产品的优势结合在了一起。
在质量、可靠性和功能性方面,SINAMICS DC MASTER 不仅超越了自己的上一代产品,而且特别是在功能领域,提供了新的功能,并且集成了上一代产品的标准功能。
SINAMICS DC MASTER 是 SINAMICS 系列的新成员,将许多以交流技术而知名的 SINAMICS 工具和组件用在了直流技术方面。
作为可扩缩的驱动器系统,SINAMICS DC MASTER 系列变频器在应对基本应用和要求苛刻的应用方面都表现出色。直流变频器配备了进行标准的闭环控制的标准的控制装置(标准 CUD)。使用将标准 CUD 和高级 CUD 组合在一起的选件可以处理在计算性能和接口数量要求更高的应用。
SINAMICS DC MASTER 系列直流变频器把开环和闭环控制以及电源部分结合在了一部设备上。由于具有紧凑而节省空间的外形设计而与众不同。
AOP30 高级操作面板和 BOP20 基本操作面板可以用于试运行和本地运行。
CUD 的接口和数字输入/输出的数量可以使用附加模块补充 – 例如 TM15 和 TM31 端子模块。

优势
- 使用SINAMICS DC MASTER 系列丰富的产品,所需的培训时间更少、成本更低、产品使用了最大数量的相同部件。
标准和无缝系列的SINAMICS DC MASTER 装置可以处理极宽范围的电流和电压。该系列设备设计用于连接三相线路供电。此外,该设备还可以连接最高额定直流 125A 的单相线路供电。 - 功能和性能方面具有灵活的扩展能力。
产品丰富,有许多选件可以让直流转换器最优化的满足客户需求 – 无论是在技术上还是经济上。不同的客户需求,包括接口的类型和数量以及计算性能和速度都可以通过选择标准 CUD、高级 CUD 或者组合使用来准确满足。 - 由于能够快速简单的更换组件,提高了工厂和系统的可用性。
可更换组件的设计使它们能够实现快速简单的更换。可以随时检查现有的备件,指定设备的序列号。 - 使用带有图形化 LCD 和纯文本显示屏的 AOP30 高级操作面板上的交互菜单可以方便的进行调试和参数化,还可以使用STARTER 调试工具进行获得 PC 支持(见“工具和工程设计”)。
- 在完整的生产过程中,所有组件都会受到全面的测试和检测。这就确保了高度的功能安全性。
- 使用如标准的 PROFIBUS 通讯接口和各种模拟和数字接口,可将它们轻松集成到自动化解决方案中;
应用
直流驱动器技术:高动态、坚固、经济有效
根据实际应用情况,直流驱动器经常是价格最有利的驱动器解决方案。在可靠性、操作友好性和运行特性方面有许多优点。像过去一样,在许多工业领域都有充足的技术和经济原因仍然使用直流驱动器:
- 价格实惠的四象限运行
- 低速持续运行
- 即使低速情况下也能保证全转矩
- 高起动转矩
- 恒定功率下速度控制范围宽
- 空间要求低,重量轻
- 可靠性高
直流驱动器的主要应用包括:
- 滚轧机驱动器
- 划线机
- 挤出机和混捏机
- 压力机
- 升降机和起重机
- 索道和电梯
- 矿井提升机
- 测试台驱动器
型号参数表
DCM 6RA80 400V Power Supply DCM 400V电源电压 D,额定直流电压485V
Power Supply 电源电压V | Description 描述 | Power 功率KW | Ordering No. 订货号 | Weight 重量KG | Size(H*W*D) 尺寸mm |
---|---|---|---|---|---|
400 | 15A 4Q | 6.3 | 6RA8013-6DV62-0AA0 | 11 | ①385x268x221 |
400 | 30A 4Q | 12.6 | 6RA8018-6DV62-0AA0 | ||
400 | 60A 2Q | 29 | 6RA8025-6DS22-0AA0 | ②385x268x252 | |
400 | 60A 4Q | 25 | 6RA8025-6DV62-0AA0 | ||
400 | 90A 2Q | 44 | 6RA8028-6DS22-0AA0 | 14 | |
400 | 90A 4Q | 38 | 6RA8028-6DV62-0AA0 | ||
400 | 125A 2Q | 61 | 6RA8031-6DS22-0AA0 | ||
400 | 125A 4Q | 53 | 6RA8031-6DV62-0AA0 | ||
400 | 210A 2Q | 102 | 6RA8075-6DS22-0AA0 | ||
400 | 210A 4Q | 88 | 6RA8075-6DV62-0AA0 | 15 | |
400 | 280A 2Q | 136 | 6RA8078-6DS22-0AA0 | ||
400 | 280A 4Q | 118 | 6RA8078-6DV62-0AA0 | ||
400 | 400A 2Q | 194 | 6RA8081-6DS22-0AA0 | 26 | ③625x268x275 |
400 | 400A 4Q | 168 | 6RA8081-6DV62-0AA0 | ||
400 | 600A 2Q | 291 | 6RA8085-6DS22-0AA0 | 28 | |
400 | 600A 4Q | 252 | 6RA8085-6DV62-0AA0 | 31 | |
400 | 850A 2Q | 412 | 6RA8087-6DS22-0AA0 | 38 | ④700x268x311 |
400 | 850A 4Q | 357 | 6RA8087-6DV62-0AA0 | 42 | |
400 | 1200A 2Q | 582 | 6RA8091-6DS22-0AA0 | 78 | ⑤785x268x435 |
400 | 1200A 4Q | 504 | 6RA8091-6DV62-0AA0 | ||
400 | 1600A 2Q | 776 | 6RA8093-4DS22-0AA0 | 135 | ⑥883x453x505 |
400 | 1600A 4Q | 672 | 6RA8093-4DV62-0AA0 | 155 | |
400 | 2000A 2Q | 970 | 6RA8095-4DS22-0AA0 | 135 | |
400 | 2000A 4Q | 840 | 6RA8095-4DV62-0AA0 | 155 | |
400 | 3000A 2Q | 1455 | 6RA8098-4DS22-0AA0 | 165 | |
400 | 3000A 4Q | 1260 | 6RA8098-4DV62-0AA0 | 185 |
DCM 6RA80 480V Power Supply DCM 480V电源电压 F,额定直流电压575V
Power Supply 电源电压V | Description 描述 | Power 功率KW | Ordering No. 订货号 | Weight 重量KG | Size(H*W*D) 尺寸mm |
---|---|---|---|---|---|
480 | 15A 4Q | 6 | 6RA8013-6FV62-0AA0 | 11 | ①385x268x221 |
480 | 30A 4Q | 15 | 6RA8018-6FV62-0AA0 | ||
480 | 60A 2Q | 35 | 6RA8025-6FS22-0AA0 | ②385x268x252 | |
480 | 60A 4Q | 30 | 6RA8025-6FV62-0AA0 | ①385x268x221 | |
480 | 90A 2Q | 52 | 6RA8028-6FS22-0AA0 | 14 | ②385x268x252 |
480 | 90A 4Q | 45 | 6RA8028-6FV62-0AA0 | ①385x268x221 | |
480 | 125A 2Q | 72 | 6RA8031-6FS22-0AA0 | ②385x268x252 | |
480 | 125A 4Q | 63 | 6RA8031-6FV62-0AA0 | ①385x268x221 | |
480 | 210A 2Q | 121 | 6RA8075-6FS22-0AA0 | ②385x268x252 | |
480 | 210A 4Q | 105 | 6RA8075-6FV62-0AA0 | 15 | ①385x268x221 |
480 | 280A 2Q | 161 | 6RA8078-6FS22-0AA0 | ②385x268x252 | |
480 | 280A 4Q | 140 | 6RA8078-6FV62-0AA0 | ||
480 | 450A 2Q | 259 | 6RA8082-6FS22-0AA0 | 28 | ③625x268x275 |
480 | 450A 4Q | 225 | 6RA8082-6FV62-0AA0 | 31 | |
480 | 600A 2Q | 345 | 6RA8085-6FS22-0AA0 | 28 | |
480 | 600A 4Q | 300 | 6RA8085-6FV62-0AA0 | 31 | |
480 | 850A 2Q | 489 | 6RA8087-6FS22-0AA0 | 38 | |
480 | 850A 4Q | 425 | 6RA8087-6FV62-0AA0 | 42 | ④700x268x311 |
480 | 1200A 2Q | 690 | 6RA8091-6FS22-0AA0 | 78 | ③625x268x275 |
480 | 1200A 4Q | 600 | 6RA8091-6FV62-0AA0 | ⑤785x268x435 |
DCM 6RA80 575V Power Supply DCM 575V电源电压 G,额定直流电压690V
Power Supply 电源电压V | Description 描述 | Power 功率KW | Ordering No. 订货号 | Weight 重量KG | Size(H*W*D) 尺寸mm |
---|---|---|---|---|---|
575 | 60A 2Q | 41 | 6RA8025-6GS22-0AA0 | 11 | ②385x268x252 |
575 | 60A 4Q | 36 | 6RA8025-6GV62-0AA0 | ||
575 | 125A 2Q | 86 | 6RA8031-6GS22-0AA0 | 14 | |
575 | 125A 4Q | 75 | 6RA8031-6GV62-0AA0 | ||
575 | 210A 2Q | 145 | 6RA8075-6GS22-0AA0 | ||
575 | 210A 4Q | 126 | 6RA8075-6GV62-0AA0 | 15 | |
575 | 400A 2Q | 276 | 6RA8081-6GS22-0AA0 | 26 | ③625x268x275 |
575 | 400A 4Q | 240 | 6RA8081-6GV62-0AA0 | ||
575 | 600A 2Q | 414 | 6RA8085-6GS22-0AA0 | 28 | |
575 | 600A 4Q | 360 | 6RA8085-6GV62-0AA0 | 31 | |
575 | 800A 2Q | 552 | 6RA8087-6GS22-0AA0 | 38 | ④700x268x311 |
575 | 850A 4Q | 510 | 6RA8087-6GV62-0AA0 | 42 | |
575 | 1100A 2Q | 759 | 6RA8090-6GS22-0AA0 | 78 | ⑤785x268x435 |
575 | 1100A 4Q | 660 | 6RA8090-6GV62-0AA0 | ||
575 | 1600A 2Q | 1104 | 6RA8093-4GS22-0AA0 | 135 | ⑥883x453x505 |
575 | 1600A 4Q | 960 | 6RA8093-4GV62-0AA0 | 155 | |
575 | 2000A 2Q | 1380 | 6RA8095-4GS22-0AA0 | 135 | |
575 | 2000A 4Q | 1200 | 6RA8095-4GV62-0AA0 | 155 | |
575 | 2200A 2Q | 1518 | 6RA8096-4GS22-0AA0 | 165 | |
575 | 2200A 4Q | 1320 | 6RA8096-4GV62-0AA0 | 185 | |
575 | 2800A 2Q | 1932 | 6RA8097-4GS22-0AA0 | 165 | |
575 | 2800A 4Q | 1680 | 6RA8097-4GV62-0AA0 | 185 |
DCM 6RA80 690V Power Supply DCM 690V电源电压 K,额定直流电压830V
Power Supply 电源电压V | Description 描述 | Power 功率KW | Ordering No. 订货号 | Weight 重量KG | Size(H*W*D) 尺寸mm |
---|---|---|---|---|---|
690 | 720A 2Q | 598 | 6RA8086-6KS22-0AA0 | 38 | ④700x268x311 |
690 | 760A 4Q | 551 | 6RA8086-6KV62-0AA0 | 42 | |
690 | 1000A 2Q | 830 | 6RA8090-6KS22-0AA0 | 78 | ⑤785x268x435 |
690 | 1000A 4Q | 725 | 6RA8090-6KV62-0AA0 | ||
690 | 1500A 2Q | 1245 | 6RA8093-4KS22-0AA0 | 135 | ⑥883x453x505 |
690 | 1500A 4Q | 1088 | 6RA8093-4KV62-0AA0 | 155 | |
690 | 2000A 2Q | 1660 | 6RA8095-4KS22-0AA0 | 135 | |
690 | 2000A 4Q | 1450 | 6RA8095-4KV62-0AA0 | 155 | |
690 | 2600A 2Q | 2158 | 6RA8097-4KS22-0AA0 | 165 | |
690 | 2600A 4Q | 1885 | 6RA8097-4KV62-0AA0 | 155 |
DCM 6RA80 830V Power Supply DCM 830V电源电压 L,额定直流电压1000V
Power Supply 电源电压V | Description 描述 | Power 功率KW | Ordering No. 订货号 | Weight 重量KG | Size(H*W*D) 尺寸mm |
---|---|---|---|---|---|
830 | 900A 2Q | 950 | 6RA8088-6LS22-0AA0 | 78 | ⑤785x268x435 |
830 | 950A 4Q | 831 | 6RA8088-6LV62-0AA0 | ||
830 | 1500A 2Q | 1500 | 6RA8093-4LS22-0AA0 | 135 | ⑥883x453x505 |
830 | 1500A 4Q | 1313 | 6RA8093-4LV62-0AA0 | 155 | |
830 | 1900A 2Q | 1900 | 6RA8095-4LS22-0AA0 | 135 | |
830 | 1900A 4Q | 1663 | 6RA8095-4LV62-0AA0 | 155 |
DCM 6RA80 950V Power Supply DCM 950V电源电压 M,额定直流电压1140V
Power Supply 电源电压V | Description 描述 | Power 功率KW | Ordering No. 订货号 | Weight 重量KG | Size(H*W*D) 尺寸mm |
---|---|---|---|---|---|
950 | 2200A 2Q | 2508 | 6RA8096-4MS22-0AA0 | 165 | ⑥883x453x505 |
950 | 2200A 4Q | 2200 | 6RA8096-4MV62-0AA0 | 185 |
DCM 6RA80 Options DCM 6RA80 选件
G10 标准CUD右(无涂层) | 6RY1803-0AA00-0AA1+6RY1803-0GA00 |
G11 高级CUD右(无涂层) | 6RY1803-0AA05-0AA1+6RY1803-0GA00 |
G00 高级CUD左(带涂层) | 6RY1803-0AA25-0AA1 |
G10 标准CUD右(带涂层) | 6RY1803-0AA20-0AA1+6RY1803-0GA20 |
G11 高级CUD右(带涂层) | 6RY1803-0AA25-0AA1+6RY1803-0GA20 |
G20 通讯板CEB20 左 | 6SL3055-0AA00-2EB0 |
G21 通讯板CEB20 右 | 6SL3055-0AA00-2EB0 |
S01 储存卡 左 | 6RX1800-0AS01 |
S02 储存卡 右 | 6RX1800-0AS01 |
L04 只有10-50V超低电压的电枢供电 | |
L05 连接24V DC用的电子电路电源 | |
L10 无励磁功率单元 | |
L11 励磁功率单元2Q | |
L15 环境温度和入口温度的外部传感器 | |
L21 单相连接用风扇 | |
L85 85A励磁功率单元 | |
M08 涂层印刷电路板 | |
M10 镀镍铜母线 |
备注:本公司也可以为客户提供西门子直流调速器扩容产品和服务,详见”西门子6RA80直流调速器扩容改制“页面