概述

直流链路的过多能量通过制动电阻进行耗散。
相应的制动电阻与制动模块或基本型输入模块相连。 该制动电阻就会被安装在电气柜或开关柜之外。 此布置使电源模块/电机模块周围的总热损失得到耗散,从而达到相应的所需空调水平降低。
技术规范
| 直流链路电压 510 V … 720 V DC | 书本型和紧凑式书本型制动模块的制动电阻器 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6SN1113-1AA00-0DA0 | 6SL3100-1BE31-0AA0 | ||||
| 电阻 | Ω | 17 | 5.7 | ||
| 额定功率 PDB | kW | 0.3 | 1.5 | ||
| 峰值功率 Pmax | kW | 25 | 100 | ||
| 峰值功率的用于峰值输出 ta | s | 0.1 | 0.4 | 1 | 2 |
| 周期持续时间比的持续时间 t | s | 11.5 | 210 | 68 | 460 |
| 防护等级 | IP54 制动电阻,带 1.5 mm2 电缆(屏蔽),3 m (9.84 ft) 长 | IP20 | |||
| 尺寸 | |||||
| 宽度 | mm (in) | 80 (3.15) | 193 (7.60) | ||
| 高 | mm (in) | 210 (8.27) | 410 (16.1) | ||
| 深度 | mm (in) | 53 (2.09) | 240 (9.45) | ||
| 重量,约 | kg (lb) | 3.4 (7.50) | 5.6 (12.3) | ||
| 许可证书 | cULus | – | |||
| 直流链路电压 510 V … 720 V DC | 制动电阻器 | ||
|---|---|---|---|
| 6SE7023-2ES87-2DC0 | 6SE7028-0ES87-2DC0 | ||
| 电阻 | Ω | 20 | 8 |
| 额定功率 PDB | kW | 5 | 12.5 |
| 峰值功率 Pmax | kW | 30 | 75 |
| 峰值功率的用于峰值输出 ta | s | 15 | 15 |
| 周期持续时间比的持续时间 t | s | 90 | 90 |
| 防护等级 | IP20 | IP20 | |
| 电源接口 | M6 螺柱 | M6 螺柱 | |
| PE 连接 | M6 螺柱 | M6 螺柱 | |
| 温度控制开关(NC 触点) | 螺钉型端子 | 螺钉型端子 | |
| 分断能力 | 250 V AC/最大 10 A 42 V/0.2 A DC | 250 V AC/最大 10 A 42 V/0.2 A DC | |
| 导体截面积 | mm2 | 2.5 | 1.5 |
| 尺寸 | |||
| 宽度 | mm (in) | 450 (17.72) | 745 (29.33) |
| 高 | mm (in) | 305 (12.01) | 305 (12.01) |
| 深度 | mm (in) | 485 (19.09) | 485 (19.09) |
| 重量,约 | kg (lb) | 17 (37.5) | 27 (59.5) |
| 许可证书 | UL,CSA | UL,CSA | |
| 适用于 | |||
| 书本型变频调速柜中的基本型电源模块 | 类型 | 6SL3130-1TE22-0AA0 | 6SL3130-1TE24-0AA0 |
| 书本紧凑型制动模块 | 类型 | 6SL3400-1AE31-0AA0 | – |
特性曲线
书本型制动模块和书本型制动电阻器的负载图
贝派制动电阻替代西门子制动电阻型号对照表,请查询网站相关BPELE电阻产品页面,下载选型手册


