概述

直流环节中的多余能量通过制动电阻耗散掉。
制动单元可与制动电阻相连。
制动电阻安装到机柜外部或开关柜室外。这可以将整流装置/逆变装置中产生的热量耗散掉,这会降低所需的空调制冷量。
制动单元与制动电阻之间的最大允许电缆长度为 100 m。
具有不同额定功率和峰值功率值的两个制动电阻可用于这些设备。
通过监控制动电阻在负载周期内的运行状况来监控制动电阻。还配有一个温度开关(常闭型触点)。其将在超过最大容许温度时响应,并通过一个控制器进行评价。
有关制动电阻的负载周期信息以及其它说明,请参见《SINAMICS低压工程手册》。
选型和订货数据(印刷版)
Rated power PDB | Suitable for Braking Module | Braking resistor |
---|---|---|
kW | 6SL3300-… | Article No. |
Line voltage 380 … 480 V 3 AC DC link voltage 510 … 720 V DC | ||
25 | 1AE31-3AA0 | 6SL3000-1BE31-3AA0 |
50 | 1AE32-5 . A0 | 6SL3000-1BE32-5AA0 |
Line voltage 500 … 600 V 3 AC DC link voltage 675 … 900 V DC | ||
25 | 1AF31-3AA0 | 6SL3000-1BF31-3AA0 |
50 | 1AF32-5 . A0 | 6SL3000-1BF32-5AA0 |
Line voltage 660 … 690 V 3 AC DC link voltage 890 … 1035 V DC | ||
25 | 1AH31-3AA0 | 6SL3000-1BH31-3AA0 |
50 | 1AH32-5 . A0 | 6SL3000-1BH32-5AA0 |
技术规范
电源电压 380 … 480 V 3 AC DC 电源电压 510 … 720 V DC | 制动电阻 | ||
---|---|---|---|
6SL3000-1BE31-3AA0 | 6SL3000-1BE32-5AA0 | ||
电阻 | Ω | 4.4 (±7.5 %) | 2.2 (±7.5 %) |
额定功率(连续制动功率)PDB | kW | 25 | 50 |
功率 P15 | kW | 125 | 250 |
功率 P20 | kW | 100 | 200 |
功率 P40 | kW | 50 | 100 |
电流,最大 | A | 189 | 378 |
电源接口 | M10 螺柱 | M10 螺柱 | |
最大导线截面积 (IEC) | mm2 | 50 | 70 |
防护等级 | IP20 | IP20 | |
外形尺寸 | |||
宽度 | mm (in) | 740 (29.1) | 810 (31.9) |
高 | mm (in) | 605 (23.8) | 1325 (52.2) |
深度 | mm (in) | 486 (19.1) | 486 (19.1) |
重量,约 | kg (lb) | 50 (110) | 120 (265) |
适用于制动单元 | 类型 | 6SL3300-1AE31-3AA0 | 6SL3300-1AE32-5 .A0 |
电源电压 500 … 600 V 3 AC DC 电源电压 675 … 900 V DC | 制动电阻 | ||
---|---|---|---|
6SL3000-1BF31-3AA0 | 6SL3000-1BF32-5AA0 | ||
电阻 | Ω | 6.8 (±7.5 %) | 3.4 (±7.5 %) |
额定功率(连续制动功率)PDB | kW | 25 | 50 |
功率 P15 | kW | 125 | 250 |
功率 P20 | kW | 100 | 200 |
功率 P40 | kW | 50 | 100 |
电流,最大 | A | 189 | 378 |
电源接口 | M10 螺柱 | M10 螺柱 | |
最大导线截面积 (IEC) | mm2 | 50 | 70 |
防护等级 | IP20 | IP20 | |
外形尺寸 | |||
宽度 | mm (in) | 740 (29.1) | 810 (31.9) |
高 | mm (in) | 605 (23.8) | 1325 (52.2) |
深度 | mm (in) | 486 (19.1) | 486 (19.1) |
重量,约 | kg (lb) | 50 (110) | 120 (265) |
适用于制动单元 | 类型 | 6SL3300-1AF31-3AA0 | 6SL3300-1AF32-5 .A0 |
电源电压 660…690 V 3 AC 直流环节电压 890…1035 V DC | 制动电阻 | ||
---|---|---|---|
6SL3000-1BH31-3AA0 | 6SL3000-1BH32-5AA0 | ||
电阻 | Ω | 9.8 (±7.5 %) | 4.9 (±7.5 %) |
额定功率(连续制动功率)PDB | kW | 25 | 50 |
功率 P15 | kW | 125 | 250 |
功率 P20 | kW | 100 | 200 |
功率 P40 | kW | 50 | 100 |
电流,最大 | A | 125 | 255 |
电源接口 | M10 螺柱 | M10 螺柱 | |
最大导线截面积 (IEC) | mm2 | 50 | 70 |
防护等级 | IP20 | IP20 | |
外形尺寸 | |||
宽度 | mm (in) | 740 (29.1) | 810 (31.9) |
高 | mm (in) | 605 (23.8) | 1325 (52.2) |
深度 | mm (in) | 486 (19.1) | 486 (19.1) |
重量,约 | kg (lb) | 50 (110) | 120 (265) |
适用于制动单元 | 类型 | 6SL3300-1AH31-3AA0 | 6SL3300-1AH32-5 .A0 |
特性曲线
制动单元和制动电阻的负载图
贝派制动电阻替代西门子制动电阻型号对照表,请查询网站相关BPELE电阻产品页面,下载选型手册