伟创变频器型号规格 | T4电机功率(kW) | 额定输出电流A | 制动单元 | BPELE贝派制动电阻型号 | 制动力矩(%) | 输入电抗器 | BPELE贝派输入电抗器型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三相 380~480V 等级 | |||||||
AC600-T4-R75G-* | 0.75 | 3.00 | 标配 | BRA-1P502-GE0R | 100 | VC-ACL-C-03P7A-T3-2M24 | BLA3-1EC2-0005 |
AC600-T4-1R5G-* | 1.5 | 4.0 | 标配 | BRA-03P02-D00R | 100 | VC-ACL-C-03P7A-T3-2M24 | BLA3-1EC2-0005 |
AC600-T4-2R2G-* | 2.2 | 6.0 | 标配 | BRA-04P02-BE0R | 100 | VC-ACL-C-05P5A-T3-2M18 | BLA3-1EC2-0010 |
AC600-T4-004G-* | 4.0 | 10.0 | 标配 | BRA-05P02-AE0R | 100 | VC-ACL-C-0009A-T3-1M85 | BLA3-1EC2-0010 |
AC600-T4-5R5G-* | 5.5 | 13.0 | 标配 | BRA-06P02-A00R | 100 | VC-ACL-C-0013A-T3-1M56 | BLA3-1EC2-0015 |
AC600-T4-7R5G-* | 7.5 | 17.0 | 标配 | BRA-08P02-0GER | 100 | VC-ACL-C-0018A-T3-1M00 | BLA3-1EC2-0020 |
AC600-T4-011G-* | 11 | 25 | 标配 | BRA-1P203-0E0R | 100 | VC-ACL-C-0024A-T3-M520 | BLA3-1EC2-0030 |
AC600-T4-015G-* | 15 | 32 | 标配 | BRA-1P503-0D0R | 100 | VC-ACL-C-0034A-T3-M400 | BLA3-1EC2-0035 |
AC600-T4-018G-* | 18.5 | 38.0 | 标配 | BRA-02P03-0CBR | 100 | VC-ACL-C-0038A-T3-M350 | BLA3-1EC2-0040 |
AC600-T4-022G-* | 22 | 45 | 标配 | BRA-02P03-0CBR | 100 | VC-ACL-C-0050A-T3-M260 | BLA3-1EC2-0050 |
AC600-T4-030G-* | 30 | 60 | 选配 | BRA-03P03-0BDR | 100 | VC-ACL-C-0060A-T3-M240 | BLA3-1EC2-0060 |
AC600-T4-037G-* | 37 | 75 | 选配 | BRBW-04P03-0B0R | 100 | VC-ACL-C-0075A-T3-M235 | BLA3-1EC2-0080 |
AC600-T4-045G-* | 45 | 90 | 选配 | BRBW-4P503-0AFR | 100 | VC-ACL-C-0091A-T3-M170 | BLA3-1EC2-0090 |
AC600-T4-055G-* | 55 | 110 | 选配 | BRBW-06P03-0ACR | 100 | VC-ACL-A-0112A-T3-M110 | BLA3-1EC2-0110 |
AC600-T4-075G-* | 75 | 150 | 选配 | BRBW-08P03-00JR | 100 | VC-ACL-A-0150A-T3-M082 | BLA3-1EC2-0150 |
AC600-T4-090G-* | 90 | 180 | 选配 | BRBW-10P03-0FRH | 100 | VC-ACL-A-0200A-T3-M070 | BLA3-1EC2-0200 |
AC600-T4-110G-* | 110 | 210 | 选配 | BRBW-12P53-0FRB | 100 | VC-ACL-A-0224A-T3-M056 | BLA3-1EC2-0250 |
AC600-T4-132G-* | 132 | 250 | 外置 | BRBW-15P03-0DRG | 100 | VC-ACL-A-0280A-T3-46U6 | BLA3-1EC2-0300 |
AC600-T4-160G-* | 160 | 310 | 外置 | BRBW-15P03-0CRJ | 100 | VC-ACL-A-0315A-T3-38U8 | BLA3-1EC2-0350 |
AC600-T4-185G-* | 185 | 340 | 外置 | BRBW-20P03-0CRC | 100 | VC-ACL-A-0400A-T3-36U8 | BLA3-1EC2-0400 |
AC600-T4-200G-* | 200 | 380 | 外置 | BRBW-20P03-00CR | 100 | VC-ACL-A-0400A-T3-36U8 | BLA3-1EC2-0400 |
AC600-T4-220G-* | 220 | 415 | 外置 | BRBW-20P03-0BRG | 100 | VC-ACL-A-0450A-T3-33U3 | BLA3-1EC2-0450 |
AC600-T4-250G-* | 250 | 470 | 外置 | BRBW-25P03-0BRD | 100 | VC-ACL-A-0560A-T3-26U4 | BLA3-1EC2-0560 |
AC600-T4-280G-* | 280 | 510 | 外置 | BRBW-25P03-00BR | 100 | VC-ACL-A-0560A-T3-26U4 | BLA3-1EC2-0560 |
AC600-T4-315G-* | 315 | 600 | 外置 | BRBW-30P03-0ARH | 100 | VC-ACL-A-0630A-T3-23U3 | BLA3-1EC2-0630 |
AC600-T4-355G-* | 355 | 670 | 外置 | BRCW-40P03-0ARE | 100 | VC-ACL-A-0720A-T3-18U4 | BLA3-1EC2-0720 |
AC600-T4-400G-* | 400 | 750 | 外置 | BRCW-50P03-0ARB | 100 | VC-ACL-A-0720A-T3-18U4 | BLA3-1EC2-0720 |
AC600-T4-450G-* | 450 | 800 | 外置 | BRCW-50P03-0ARB | 100 | VC-ACL-A-1000A-T3-14U7 | BLA3-1EC2-1000 |
AC600-T4-500G-* | 500 | 860 | 外置 | BRCW-50P03-00AR | 100 | VC-ACL-A-1000A-T3-14U7 | BLA3-1EC2-1000 |
AC600-T4-560G-* | 560 | 990 | 外置 | BRCW-50P03-00AR | 100 | VC-ACL-A-1250A-T3-11U6 | BLA3-1EC2-1200 |
上表中所述制动电阻阻值、电阻功率是按照普通惯量负载和间歇制动方式核定的。如果需要使用在大惯量、长时间频繁制动的场合,请根据所选变频器规格、制动单元的额定参数,适当调整制动电阻阻值和电阻功率。
表中外置连接制动单元;若变频器内置有制动单元,则无需再外置连接制动单元。若外置连接制动单元,则制动电阻选型需要基于外接的制动单元以及变频器自身的限制,制动电阻的选型需要做其规格确认再使用。制动电阻的阻值不可小于制动单元Rmin。
超过样本范围或者位能类负载如爬坡、上下提升类、长时制动请与我们联系。不同工况下制动电阻的功率不一样,功率过小会导致电阻过热而引发火灾,影响设备运行安全,因而要根据实际情况进行功率选型调整。